Отель «Зенит»
| 1 День |
|
|
| 2 День |
|
|
| 3 День |
|
|
| 4 День |
|
|
| 5-13 День | Отдых на побережье. |
|
| 14 День | 12:00 – освобождение номеров. Выезд из Болгарии: 19:00–20:00. Транзит по территории Румынии. Ночной переезд. |
|
| 15 День | Транзит по территории Румынии. Ночлег в транзитном отеле. |
|
| 16 День | Завтрак в транзитном отеле. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Прохождение границы Польша-Беларусь. |
|
| 17 День | Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск, станция "Дружная". |
|
График автобусных туров 2026 |
|
|
||||
|
Отправление из Минска |
Прибытие в Болгарию |
Количество ночей отдыха в Болгарии |
Отправление из Болгарии |
Прибытие в Минск |
|
|
|
|
||||||
|
05.06.2026 |
08.06.2026 |
10 |
18.06.2026 |
21.06.2026 |
|
|
|
15.06.2026 |
18.06.2026 |
10 |
28.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
|
25.06.2026 |
28.06.2026 |
10 |
08.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
|
05.07.2026 |
08.07.2026 |
10 |
18.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
|
15.07.2026 |
18.07.2026 |
10 |
28.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
|
25.07.2026 |
28.07.2026 |
10 |
07.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
|
04.08.2026 |
07.08.2026 |
10 |
17.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
|
14.08.2026 |
17.08.2026 |
10 |
27.08.2026 |
30.08.2026 |
|
|
|
24.08.2026 |
27.08.2026 |
10 |
06.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
|
03.09.2026 |
06.09.2026 |
10 |
16.09.2026 |
19.09.2026 |
|
|
|
13.09.2026 |
16.09.2026 |
10 |
26.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Семейный стандартный 4 взр | Джуниор сьют стандартный 4 взр | Семейный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 2 взр+3 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 3 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 4 взр+1 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 3 взр+2 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 4 взр+1 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 3 взр | Джуниор сьют стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Джуниор сьют стандартный 2 взр+3 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 5 взр | Джуниор сьют стандартный 2 взр | Семейный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Одноместный вид парк Взр. | Одноместный вид море Взр. | Двухместный вид море 3 взр | Двухместный вид парк 2 взр | Двухместный вид парк 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный вид парк 3 взр | Двухместный вид море 2 взр | Двухместный вид парк 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный вид море 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный вид парк 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный вид море 1 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 4040 | 3935 | 3405 | 4540 | 4540 | 4540 | 3330 | 3530 | 4245 | 4315 | 3020 | 2615 | 4045 | 4920 | 2105 | 4040 | 1315 | 1410 | 2785 | 1920 | 1800 | 1815 | 2760 | 1935 | 2410 | 2430 | 2295 | 2310 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 4370 | 4380 | 3985 | 4890 | 4890 | 4890 | 3660 | 3900 | 4675 | 4755 | 3365 | 2885 | 4435 | 5320 | 2350 | 4370 | 1495 | 1610 | 3020 | 2010 | 1885 | 1970 | 2885 | 2105 | 2510 | 2615 | 2385 | 2480 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 4825 | 5000 | 4825 | 5370 | 5370 | 5370 | 4125 | 4415 | 5275 | 5375 | 3845 | 3265 | 4985 | 5865 | 2695 | 4825 | 1745 | 1890 | 3480 | 2275 | 2120 | 2265 | 3260 | 2435 | 2800 | 2980 | 2650 | 2810 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 5665 | 5435 | 5665 | 6250 | 6250 | 6250 | 4450 | 4780 | 5700 | 5810 | 4185 | 3530 | 5375 | 6875 | 2935 | 5665 | 2290 | 2470 | 3715 | 2520 | 2520 | 2600 | 3605 | 2600 | 3075 | 3165 | 2895 | 2980 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 5665 | 5770 | 5665 | 6250 | 6250 | 6250 | 4705 | 5060 | 6025 | 6145 | 4445 | 3735 | 5670 | 6875 | 3120 | 5665 | 2290 | 2470 | 3940 | 2615 | 2615 | 2760 | 3735 | 2760 | 3180 | 3335 | 2990 | 3135 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 5665 | 5700 | 5665 | 6250 | 6250 | 6250 | 4655 | 5005 | 5960 | 6080 | 4395 | 3695 | 5610 | 6875 | 3085 | 5665 | 2210 | 2470 | 3895 | 2595 | 2595 | 2730 | 3710 | 2730 | 3160 | 3300 | 2975 | 3105 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 5375 | 5660 | 5375 | 5945 | 5945 | 5945 | 4620 | 4965 | 5920 | 6035 | 4360 | 3665 | 5570 | 6525 | 3060 | 5375 | 2155 | 2320 | 3865 | 2540 | 2540 | 2705 | 3630 | 2705 | 3095 | 3280 | 2915 | 3085 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 5500 | 5390 | 5500 | 6075 | 6075 | 6075 | 4420 | 4740 | 5660 | 5765 | 4150 | 3505 | 5335 | 6675 | 2910 | 5500 | 2210 | 2385 | 3690 | 2480 | 2480 | 2580 | 3550 | 2580 | 3030 | 3140 | 2860 | 2955 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 5080 | 4720 | 5080 | 5635 | 5635 | 5635 | 3920 | 4185 | 5010 | 5100 | 3630 | 3095 | 4740 | 6170 | 2540 | 5080 | 1905 | 2060 | 3280 | 2230 | 2135 | 2190 | 3195 | 2290 | 2755 | 2820 | 2605 | 2665 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 4295 | 4520 | 3845 | 4810 | 4810 | 4810 | 3765 | 4015 | 4810 | 4895 | 3475 | 2970 | 4560 | 5230 | 2430 | 4295 | 1455 | 1565 | 2320 | 1585 | 1505 | 1520 | 2295 | 1600 | 2045 | 2065 | 1965 | 1980 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 3785 | 3845 | 3215 | 4275 | 4275 | 4275 | 3260 | 3455 | 4155 | 4220 | 2950 | 2560 | 3960 | 4620 | 2055 | 3785 | 1200 | 1295 | 2090 | 1415 | 1350 | 1370 | 2060 | 1440 | 1860 | 1880 | 1795 | 1815 |
автобусный проезд Беларусь-Болгария-Беларусь;
2 ночи в транзитном отеле в Румынии с завтраком (проживание в 2-3-4-х местных номерах);
проживание - 10 ночлегов;
курортный сбор;
указанный тип питания.