Отель «Диамант Резиденс», Солнечный Берег
| 1 День |
|
|
| 2 День |
|
|
| 3 День |
|
|
| 4 День |
|
|
| 5-13 День | Отдых на побережье. |
|
| 14 День | 12:00 – освобождение номеров. Выезд из Болгарии: 19:00–20:00. Транзит по территории Румынии. Ночной переезд. |
|
| 15 День | Транзит по территории Румынии. Ночлег в транзитном отеле. |
|
| 16 День | Завтрак в транзитном отеле. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Прохождение границы Польша-Беларусь. |
|
| 17 День | Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск, станция "Дружная". |
|
График автобусных туров 2026 |
|
|
||||
|
Отправление из Минска |
Прибытие в Болгарию |
Количество ночей отдыха в Болгарии |
Отправление из Болгарии |
Прибытие в Минск |
|
|
|
|
||||||
|
05.06.2026 |
08.06.2026 |
10 |
18.06.2026 |
21.06.2026 |
|
|
|
15.06.2026 |
18.06.2026 |
10 |
28.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
|
25.06.2026 |
28.06.2026 |
10 |
08.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
|
05.07.2026 |
08.07.2026 |
10 |
18.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
|
15.07.2026 |
18.07.2026 |
10 |
28.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
|
25.07.2026 |
28.07.2026 |
10 |
07.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
|
04.08.2026 |
07.08.2026 |
10 |
17.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
|
14.08.2026 |
17.08.2026 |
10 |
27.08.2026 |
30.08.2026 |
|
|
|
24.08.2026 |
27.08.2026 |
10 |
06.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
|
03.09.2026 |
06.09.2026 |
10 |
16.09.2026 |
19.09.2026 |
|
|
|
13.09.2026 |
16.09.2026 |
10 |
26.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 5 взр | Джуниор сьют стандартный 2 взр | Семейный стандартный 6 взр | Семейный стандартный 2 взр+3 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 4 взр+1 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Семейный стандартный 4 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 3 взр+3 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 4 взр | Семейный стандартный 3 взр+2 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 2 взр+4 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 3 взр | Семейный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 5 взр+1 реб(2-11,99) | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный экономкласс 3 взр | Двухместный экономкласс 2 взр | Двухместный экономкласс 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный вид на бассейн 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный вид на бассейн 3 взр | Двухместный экономкласс 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный вид на бассейн 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный вид на бассейн 2 взр | Двухместный экономкласс 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный вид на бассейн 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 3175 | 2215 | 2590 | 2590 | 3550 | 3330 | 2215 | 4875 | 2135 | 5795 | 3920 | 3750 | 4670 | 2135 | 2510 | 5385 | 4840 | 3955 | 4465 | 2510 | 3440 | 4300 | 3060 | 3545 | 3230 | 5590 | 1325 | 2780 | 1935 | 2310 | 2400 | 2910 | 1935 | 2025 | 2025 | 2310 | 2400 | 1975 | 2350 | 2350 | 2840 | 1975 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 3690 | 2585 | 2960 | 2960 | 4070 | 3795 | 2585 | 5580 | 2455 | 6625 | 4400 | 4280 | 5325 | 2455 | 2830 | 6120 | 5450 | 4530 | 5075 | 2830 | 3885 | 4780 | 3510 | 4025 | 3630 | 6375 | 1540 | 3200 | 2235 | 2610 | 2710 | 3340 | 2235 | 2335 | 2335 | 2610 | 2710 | 2285 | 2660 | 2660 | 3270 | 2285 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 3910 | 2740 | 3115 | 3115 | 4285 | 3990 | 2740 | 5905 | 2620 | 7010 | 4625 | 4520 | 5630 | 2620 | 2995 | 6460 | 5730 | 4795 | 5355 | 2995 | 4115 | 5000 | 3740 | 4250 | 3835 | 6735 | 1665 | 3435 | 2400 | 2780 | 2890 | 3595 | 2400 | 2515 | 2515 | 2780 | 2890 | 2450 | 2825 | 2825 | 3500 | 2450 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 4240 | 2975 | 3350 | 3350 | 4615 | 4280 | 2975 | 6390 | 2865 | 7590 | 4955 | 4890 | 6085 | 2865 | 3240 | 6975 | 6155 | 5195 | 5775 | 3240 | 4460 | 5335 | 4085 | 4580 | 4145 | 7280 | 1855 | 3790 | 2655 | 3030 | 3160 | 3970 | 2655 | 2785 | 2785 | 3030 | 3160 | 2695 | 3070 | 3070 | 3845 | 2695 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 4240 | 2975 | 3350 | 3350 | 4615 | 4280 | 2975 | 6390 | 2865 | 7590 | 4955 | 4890 | 6085 | 2865 | 3240 | 6975 | 6155 | 5195 | 5775 | 3240 | 4460 | 5335 | 4085 | 4580 | 4145 | 7280 | 1855 | 3790 | 2655 | 3030 | 3160 | 3970 | 2655 | 2785 | 2785 | 3030 | 3160 | 2695 | 3070 | 3070 | 3845 | 2695 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 4240 | 2975 | 3350 | 3350 | 4615 | 4280 | 2975 | 6390 | 2865 | 7590 | 4955 | 4890 | 6085 | 2865 | 3240 | 6975 | 6155 | 5195 | 5775 | 3240 | 4460 | 5335 | 4085 | 4580 | 4145 | 7280 | 1855 | 3790 | 2655 | 3030 | 3160 | 3970 | 2655 | 2785 | 2785 | 3030 | 3160 | 2695 | 3070 | 3070 | 3845 | 2695 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 4240 | 2975 | 3350 | 3350 | 4615 | 4280 | 2975 | 6390 | 2865 | 7590 | 4955 | 4890 | 6085 | 2865 | 3240 | 6975 | 6155 | 5195 | 5775 | 3240 | 4460 | 5335 | 4085 | 4580 | 4145 | 7280 | 1855 | 3790 | 2655 | 3030 | 3160 | 3970 | 2655 | 2785 | 2785 | 3030 | 3160 | 2695 | 3070 | 3070 | 3845 | 2695 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 4185 | 2935 | 3310 | 3310 | 4560 | 4230 | 2935 | 6310 | 2825 | 7490 | 4900 | 4825 | 6010 | 2825 | 3200 | 6890 | 6085 | 5130 | 5705 | 3200 | 4405 | 5280 | 4025 | 4525 | 4090 | 7190 | 1820 | 3730 | 2610 | 2990 | 3115 | 3910 | 2610 | 2740 | 2740 | 2990 | 3115 | 2655 | 3030 | 3030 | 3790 | 2655 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 3640 | 2545 | 2925 | 2925 | 4015 | 3745 | 2545 | 5510 | 2420 | 6545 | 4355 | 4225 | 5260 | 2420 | 2800 | 6050 | 5390 | 4470 | 5015 | 2800 | 3840 | 4730 | 3465 | 3980 | 3590 | 6295 | 1515 | 3160 | 2205 | 2580 | 2680 | 3300 | 2205 | 2305 | 2305 | 2580 | 2680 | 2255 | 2630 | 2630 | 3230 | 2255 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 3175 | 2215 | 2590 | 2590 | 3550 | 3330 | 2215 | 4875 | 2135 | 5795 | 3920 | 3750 | 4670 | 2135 | 2510 | 5385 | 4840 | 3955 | 4465 | 2510 | 3440 | 4300 | 3060 | 3545 | 3230 | 5590 | 1325 | 2780 | 1935 | 2310 | 2400 | 2910 | 1935 | 2025 | 2025 | 2310 | 2400 | 1975 | 2350 | 2350 | 2840 | 1975 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 3010 | 2095 | 2475 | 2475 | 3385 | 3185 | 2095 | 4645 | 2030 | 5520 | 3765 | 3575 | 4455 | 2030 | 2405 | 5145 | 4645 | 3765 | 4265 | 2405 | 3290 | 4140 | 2915 | 3390 | 3100 | 5335 | 1245 | 2640 | 1830 | 2210 | 2295 | 2760 | 1830 | 1920 | 1920 | 2210 | 2295 | 1880 | 2255 | 2255 | 2705 | 1880 |
автобусный проезд Беларусь-Болгария-Беларусь;
2 ночи в транзитном отеле в Румынии с завтраком (проживание в 2-3-4-х местных номерах);
проживание - 10 ночлегов;
курортный сбор;
указанный тип питания.