Гагра, гостевой дом Южная ночь Автобус + ЖД
| 1 День | Выезд ориентировочно 16.00 из Минска. По дороге забираем туристов из Бобруйска, Жлобина, Гомеля. Ночной переезд |
| 2 День | Транзит по территории РФ. Ночной переезд |
| 3 День | Прибытие на курорт в первой половине дня. |
| 4 -13 День | Отдых на море 10 ночей |
| 13 День | Выселение из номеров в 9.00. Выезд на границу в первой половине дня. Транзит по территории РФ. Вечером заселение в транзитный отель. Ночлег |
| 14 День | Завтрак в отеле ( включен в стоимость). Выселение из отеля. Транзит по территории РФ. Ночной переезд. |
| 15 | Возвращение домой в первой половине дня / в обед |
Стоимость автобусного тура указана с проездом и проживанием на 11 дней/10 ночей за человека в долларах (в справочных целях)
Стоимость ЖД тура указана за проживание на 11 дней/10 ночей за человека в долларах (в справочных целях)
| Выезд из Минска | Отдых 11 дней/10 ночей | Прибытие в Минск | 2-х местный Эконом | 2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер
2-х комнатный с кухней |
5-и местный номер
2-х комнатный с кухней |
1-но местный |
| 03.июн | 05.06-15.06 | 17.июн | 295 | 310 | 300 | 295 | 280 | 400 |
| 03.июн ЖД | 05.06-15.06 | 17.июн | 180 | 200 | 175 | 185 | 170 | 285 |
| 13.июн | 15.06-25.06 | 27.июн | 300 | 335 | 335 | 315 | 295 | 420 |
| 13.июн ЖД | 15.06-25.06 | 27.июн | 195 | 220 | 195 | 185 | 175 | 295 |
| 23.июн | 25.06-05.07 | 07.июл | 320 | 370 | 345 | 325 | 315 | 450 |
| 23.июн ЖД | 25.06-05.07 | 07.июл | 220 | 280 | 230 | 220 | 215 | 310 |
| 03.июл | 05.07-15.07 | 17.июл | 340 | 395 | 360 | 350 | 330 | 460 |
| 03.июл ЖД | 05.07-15.07 | 17.июл | 240 | 290 | 245 | 240 | 225 | 325 |
| 13.июл | 15.07-25.07 | 27.июл | 340 | 395 | 360 | 350 | 330 | 460 |
| 13.июл ЖД | 15.07-25.07 | 27.июл | 240 | 290 | 245 | 240 | 225 | 325 |
| 23.июл | 25.07-04.08 | 06.авг | 345 | 395 | 360 | 350 | 330 | 470 |
| 23.июл ЖД | 25.07-04.08 | 06.авг | 240 | 290 | 245 | 240 | 225 | 325 |
| 02.авг | 04.08-14.08 | 16.авг | 345 | 395 | 360 | 350 | 330 | 470 |
| 02.авг ЖД | 04.08-14.08 | 16.авг | 240 | 290 | 245 | 240 | 225 | 325 |
| 12.авг | 14.08-24.08 | 26.авг | 335 | 390 | 360 | 350 | 330 | 440 |
| 12.авг ЖД | 14.08-24.08 | 26.авг | 240 | 290 | 245 | 240 | 225 | 315 |
| 22.авг | 24.08-03.09 | 05.сен | 325 | 370 | 350 | 340 | 320 | 420 |
| 22.авг ЖД | 24.08-03.09 | 05.сен | 220 | 280 | 235 | 230 | 210 | 295 |
| 01.сен | 03.09-13.09 | 15.сен | 325 | 365 | 350 | 340 | 320 | 420 |
| 01.сен ЖД | 03.09-13.09 | 15.сен | 190 | 270 | 225 | 220 | 195 | 295 |
| 11.сен ЖД | 13.09-23.09 | 25.сен | 190 | 270 | 225 | 220 | 195 | 295 |
| 11.сен комби | 13.09-23.09 | 25.сен | 320 | 400 | 355 | 350 | 325 | 425 |
11.09 ( комби) — проезд автобусом в сторону Абхазии и поездом обратно (стоимость ЖД билета включена в стоимость, отдельно оплачивается туристическая услуга)
Дети без спального места до 5 лет при 2-х взрослых 175 долл
ЖД тур дети без спального места до 5 лет без спального места в поезде и в отеле 70 долл